Publicación: Desde el15 de noviembre
Inscripciones: Desde el 19 de noviembre
Baja de mesas: Hasta 48hs. hábiles antes de la mesa
Mesas examinadoras: Del 25 de noviembre al 20 de diciembre.
✅Para poder rendir examen final debes estar REGULAR en la materia o módulo
✅Cumplir con las correlatividades en caso de que sea necesario
✅Hacer la inscripción fehaciente en DATA IESVU.
ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 1º LLAMADO | Sede Central | LINK |
ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 2º LLAMADO | Sede Central | LINK |
TEC. SUP. EN COMUNICACIÓN SOCIAL RES. 641/19 1º LLAMADO | Sede Central | LINK |
TEC. SUP. EN COMUNICACIÓN SOCIAL RES. 641/19 2º LLAMADO | Sede Central | LINK |
TEC. SUP. EN AGRONOMÍA – RES. 3315/18 1º LLAMADO | Sede Central | LINK |
TEC. SUP. EN AGRONOMÍA – RES. 3315/18 2º LLAMADO | Sede Central | LINK |
ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 1º LLAMADO | U.A. Rivadavia | LINK |
ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 2º LLAMADO | U.A. Rivadavia | LINK |
TEC. SUP. EN LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS RES. 1318/14 1º LLAMADO |
Sede Central | LINK |
TEC. SUP. EN LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS RES. 1318/14 2º LLAMADO |
Sede Central | LINK |
ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 1º LLAMADO | U.A. Santa Rosa | LINK |
ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 2º LLAMADO | U.A. Santa Rosa | LINK |
TEC. SUP. EN AGRONOMÍA- RES 3315/18 1º LLAMADO | Sede Central | LINK |
TEC. SUP. EN AGRONOMÍA- RES 3315/18 2º LLAMADO | Sede Central | LINK |
TEC. SUP. EN GASTRONOMÍA- RES 909/22 1º LLAMADO | Sede Central | LINK |
TEC. SUP. EN GASTRONOMÍA- RES 909/22 2º LLAMADO | Sede Central | LINK |
TEC. SUP. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS RES.800/18 1º LLAMADO | Sede Central | LINK |
TEC. SUP. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS RES.800/18 2º LLAMADO | Sede Central | LINK |
ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 1º LLAMADO | U.A. Luján | |
ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 2º LLAMADO | U.A. Luján | |
ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 1º LLAMADO | U.A. San Rafael | LINK |
ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 2º LLAMADO | U.A. San Rafael | LINK |
TEC. SUP. EN AGRONOMÍA – RES. 3315/18 1º LLAMADO | U.A. San Rafael | LINK |
TEC. SUP. EN AGRONOMÍA – RES. 3315/18 2º LLAMADO | U.A. San Rafael | LINK |
ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15- Turno Tarde-1º LLAMADO | U.A. Capital | LINK |
ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15- Turno Tarde-2º LLAMADO | U.A. Capital | LINK |
ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15- Turno Vespertino-1º LLAMADO | U.A. Capital | LINK |
ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15- Turno Vespertino-2º LLAMADO | U.A. Capital | LINK |
TEC. SUP. EN LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS-1318/14 1º LLAMADO | U.A. Capital | LINK |
TEC. SUP. EN LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS-1318/14 2º LLAMADO | U.A. Capital | LINK |
ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 1º LLAMADO | U.A. Guaymallén | LINK |
ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 2º LLAMADO | U.A. Guaymallén | LINK |
TEC. SUP. EN MECATRÓNICA 430/19 1º LLAMADO | Sede Central | LINK |
TEC. SUP. EN MECATRÓNICA 430/19 2º LLAMADO | Sede Central | LINK |
TEC. SUP. EN ESTADÍSTICA SOCIAL 1777/15 1º LLAMADO | CEVI | LINK |
TEC. SUP. EN ESTADÍSTICA SOCIAL 1777/15 2º LLAMADO | CEVI | LINK |
TEC. SUP. EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 292/20 1º LLAMADO | CEVI | LINK |
TEC. SUP. EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 292/20 2º LLAMADO | CEVI | LINK |
TEC. SUP. EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 697/19 1º LLAMADO | CEVI | LINK |
TEC. SUP. EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 697/19 2º LLAMADO | CEVI | LINK |
TEC. SUP. EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 697/19 1º LLAMADO | U.A. Tunuyán | LINK |
TEC. SUP. EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 697/19 2º LLAMADO | U.A. Tunuyán | LINK |
TEC. SUP. EN GESTIÓN INTEGRAL DE REC. HÍDRICOS 2844/22 1º LLAMADO | CEVI | LINK |
TEC. SUP. EN GESTIÓN INTEGRAL DE REC. HÍDRICOS 2844/22 2º LLAMADO | CEVI | LINK |
TEC. SUP. EN VITICULTURA Y ENOLOGÍA 2755/22 1º LLAMADO | CEVI | LINK |
TEC. SUP. EN VITICULTURA Y ENOLOGÍA 2755/22 2º LLAMADO | CEVI | LINK |
TEC. SUP. EN VITICULTURA Y ENOLOGÍA 1151/19 1º LLAMADO | CEVI | LINK |
TEC. SUP. EN VITICULTURA Y ENOLOGÍA 1151/19 2º LLAMADO | CEVI | LINK |
TEC. SUP. EN HIGIENE Y SEGURIDAD CON ORIENTACIÓN EN CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE- RES. 604/19 1º LLAMADO |
U.A. MAIPÚ | LINK |
TEC. SUP. EN HIGIENE Y SEGURIDAD CON ORIENTACIÓN EN CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE- RES. 604/19 2º LLAMADO |
U.A. MAIPÚ | LINK |
TEC. SUP. EN HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL- RES. 695/12 1º LLAMADO | Sede Central | LINK |
TEC. SUP. EN HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL – RES. 695/12 2º LLAMADO | Sede Central | LINK |
TEC. SUP. EN HIGIENE Y SEGURIDAD CON ORIENTACIÓN EN CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE – RES. 904/19 1º LLAMADO |
Sede Central | LINK |
Síguenos en nuestras redes sociales
Copyright 2022- Desarrolla Axioma Contenidos