Por disposición de la Dirección de Educación Superior de la DGE – Mendoza, para las mesas de examen será obligatorio utilizar ambos sistemas de gestión:
✅ DATA IESVU
✅ Sistema DES
Esto significa que todos/as los/as estudiantes deberán:
📲 Acceso al “Sistema DES” aquí
📩 Consultas relacionadas con el “Sistema DES” deben realizarse exclusivamente al correo:
sistemas-superior@mendoza.edu.ar
📌 Recordamos que, por el momento, DATA IESVU continúa siendo nuestro sistema principal de gestión académica y administrativa. Allí podrán acceder a toda la información de sus trayectorias educativas.
Mientras tanto, en el Sistema DES, puede que algunos datos aún no estén completamente actualizados.
Gracias por la atención.
Inscripción a mesas examinadoras 1º llamado: 10/02/2026
Inicio horas de consulta desde el: Consultar en DATA IESVU
Inicio mesas examinadoras desde 1º llamado: 18/02 al 27/02
Inscripción a mesas examinadoras 2º llamado: 21/02/2026 Inicio mesas examinadoras desde 2º llamado: 04/03 al 17/03 Inicio horas de consulta desde el: Consultar en DATA IESVU
Importante:
✅Para poder rendir examen final debes estar REGULAR en la materia o módulo
✅Cumplir con las correlatividades en caso de que sea necesario
✅Hacer la inscripción fehaciente en DATA IESVU.
| TEC. SUP. EN GASTRONOMÍA – Res. N° 909/22- 1º llamado | Sede Central | LINK |
| TEC. SUP. EN GASTRONOMÍA – Res. N° 909/22- 2º llamado | Sede Central | LINK |
| TEC. SUP. EN ENOLOGÍA E IND. DE LOS ALIMENTOS Res: N° 432/19 1º llamado | Sede Central | LINK |
| TEC. SUP. EN ENOLOGÍA E IND. DE LOS ALIMENTOS Res: N° 432/19 2º llamado | Sede Central | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 1º llamado | U.A. San Rafael | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 2º llamado | U.A. San Rafael | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 1º llamado | U.A. San Rafael | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 2º llamado | U.A. San Rafael | LINK |
| TEC. SUP. EN AGRONOMÍA – RES. 3315/18 1º llamado | U.A. San Rafael | LINK |
| TEC. SUP. EN AGRONOMÍA – RES. 3315/18 2º llamado | U.A. San Rafael | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 1º llamado | U.A. Guaymallén | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 2º llamado | U.A. Guaymallén | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 1º llamado | U.A. Guaymallén | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 2º llamado | U.A. Guaymallén | LINK |
| TEC. SUP. EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 697/19 1ºllamado | U.A. Tunuyán | LINK |
| TEC. SUP. EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 679/19 2º llamado | U.A. Tunuyán | LINK |
| TEC. SUP. EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 679/19 1º llamado | CEVI | LINK |
| TEC. SUP. EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 679/19 2º llamado | CEVI | LINK |
| TEC. SUP. EN GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS RES. 2844/22 1º llamado | CEVI | LINK |
| TEC. SUP. EN GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS RES. 2844/22 1º llamado | CEVI | LINK |
| TEC. SUP. EN VITICULTURA Y ENOLOGÍA RES. 2755/22 1º llamado | CEVI | LINK |
| TEC. SUP. EN VITICULTURA Y ENOLOGÍA RES. 2755/22 2º llamado | CEVI | LINK |
| TEC. SUP. EN ESTADÍSTICA SOCIAL RES. 1777/15 1º llamado | CEVI | LINK |
| TEC. SUP. EN ESTADÍSTICA SOCIAL RES. 1777/15 2º llamado | CEVI | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 1º llamado | U.A. Luján | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 2º llamado | U.A. Luján | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 1º llamado | U.A. Luján | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 2º llamado | U.A. Luján | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 1º llamado | Sede Central | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 2º llamado | Sede Central | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 1º llamado | Sede Central | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 2º llamado | Sede Central | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 1º llamado | U.A. Santa Rosa | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 2º llamado | U.A. Santa Rosa | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 1º llamado | U.A. Santa Rosa | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 2º llamado | U.A. Santa Rosa | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 1º llamado | U.A. Rivadavia | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 2º llamado | U.A. Rivadavia | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 1º llamado | U.A. Rivadavia | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 2º llamado | U.A. Rivadavia | LINK |
| TEC. SUP. EN MECATRÓNICA RES. 430/19 1º llamado | Sede Central | LINK |
| TEC. SUP. EN MECATRÓNICA RES. 430/19 2º llamado | Sede Central | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 1º llamado | U.A. Tunuyán | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 2º llamado | U.A. Tunuyán | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 1º llamado | U.A. Tunuyán | LINK |
| TEC. SUP. EN MECATRÓNICA RES. 430/19 2º llamado | U.A. Tunuyán | LINK |
| TEC. SUP. EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS- RES. 1042/18 1º llamado | U.A. Tunuyán | LINK |
| TEC. SUP. EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS- RES. 1042/18 2º llamado | U.A. Tunuyán | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 1º llamado- Turno Vespertino | U.A. Capital | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 2º llamado- Turno Vespertino | U.A. Capital | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 1º llamado- Turno Vespertino | U.A. Capital | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 2º llamado- Turno Vespertino | U.A. Capital | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 1º llamado- Turno Tarde | U.A. Capital | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 2º llamado- Turno Tarde | U.A. Capital | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 1º llamado-Turno Tarde | U.A. Capital | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 2º llamado-Turno Tarde | U.A. Capital | LINK |
| TEC. SUP. EN LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS RES. 1318/14- 1º llamado | U.A. Capital | LINK |
| TEC. SUP. EN LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS RES. 1318/14- 2º llamado | U.A. Capital | LINK |
| TEC. SUP. EN MECATRÓNICA- RES. 430/19 – 1º llamado | Sede Central | LINK |
| TEC. SUP. EN MECATRÓNICA- RES. 430/19 – 2º llamado | Sede Central | LINK |
| TEC. SUP. EN HIGIENE Y SEGURIDAD-Orientacion con calidad y medio ambiente- RES. 904/19 1º llamado | Sede Central | LINK |
| TEC. SUP. EN HIGIENE Y SEGURIDAD-Orientacion con calidad y medio ambiente- RES. 904/19 2º llamado | Sede Central | LINK |
| TEC. SUP. EN HIGIENE Y SEGURIDAD-Orientacion con calidad y medio ambiente- RES. 904/19 1º llamado | U.A. Maipú | LINK |
| TEC. SUP. EN HIGIENE Y SEGURIDAD-Orientacion con calidad y medio ambiente- RES. 904/19 2º llamado | U.A. Maipú | LINK |
| TEC. SUP. EN ADMINSTRACIÓN DE EMPRESAS 1º llamado | Sede Central | LINK |
| TEC. SUP. EN ADMINSTRACIÓN DE EMPRESAS 2º llamado | Sede Central | LINK |
Síguenos en nuestras redes sociales
Copyright 2022- Desarrolla Axioma Contenidos