Por disposición de la Dirección de Educación Superior de la DGE – Mendoza, para las mesas de examen será obligatorio utilizar ambos sistemas de gestión:
✅ DATA IESVU
✅ Sistema DES
Esto significa que todos/as los/as estudiantes deberán:
📲 Acceso al “Sistema DES” aquí
📩 Consultas relacionadas con el “Sistema DES” deben realizarse exclusivamente al correo:
sistemas-superior@mendoza.edu.ar
📌 Recordamos que, por el momento, DATA IESVU continúa siendo nuestro sistema principal de gestión académica y administrativa. Allí podrán acceder a toda la información de sus trayectorias educativas.
Mientras tanto, en el Sistema DES, puede que algunos datos aún no estén completamente actualizados.
Gracias por la atención.
Publicación de mesas examinadoras/tribunales: 18/05
Período de baja a las mesas: 19/05 al 21/05
Mesas examinadoras- Llámdo Único: desde el 26/05 al 01/06
Importante:
✅Para poder rendir examen final debes estar REGULAR en la materia o módulo
✅Cumplir con las correlatividades en caso de que sea necesario
✅Hacer la inscripción fehaciente en DATA IESVU.
| TEC. SUP. EN GASTRONOMÍA – Res. N° 909/22- | Sede Central | LINK |
| TEC. SUP. EN ENOLOGÍA E IND. DE LOS ALIMENTOS Res: N° 432/19 | Sede Central | |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 | U.A. San Rafael | |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 | U.A. San Rafael | LINK |
| TEC. SUP. EN AGRONOMÍA – RES. 3315/18 | U.A. San Rafael | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 | U.A. Guaymallén | |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 | U.A. Guaymallén | |
| TEC. SUP. EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 697/19 | U.A. Tunuyán | |
| TEC. SUP. EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 679/19 | CEVI | LINK |
| TEC. SUP. EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 679/19- Acreditación Anticipada | CEVI | LINK |
| TEC. SUP. EN GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS RES. 2844/22 | CEVI | |
| TEC. SUP. EN VITICULTURA Y ENOLOGÍA RES. 2755/22 | CEVI | |
| TEC. SUP. EN ESTADÍSTICA SOCIAL RES. 1777/15 | CEVI | |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 | U.A. Luján | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 | U.A. Luján | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 | Sede Central | |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 | Sede Central | |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 | U.A. Santa Rosa | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 | U.A. Santa Rosa | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 | U.A. Rivadavia | |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 | U.A. Rivadavia | |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 | U.A. Tunuyán | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 | U.A. Tunuyán | LINK |
| TEC. SUP. EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS- RES. 1042/18 | U.A. Tunuyán | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 – Turno Vespertino | U.A. Capital | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 – Turno Vespertino | U.A. Capital | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 2679/15 – Turno Tarde | U.A. Capital | LINK |
| ENFERMERÍA PROFESIONAL RES. 6679/24 -Turno Tarde | U.A. Capital | LINK |
| TEC. SUP. EN LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS RES. 1318/14 | U.A. Capital | |
| TEC. SUP. EN MECATRÓNICA- RES. 430/19 | Sede Central | |
| TEC. SUP. EN HIGIENE Y SEGURIDAD-Orientacion con calidad y medio ambiente- RES. 904/19 | Sede Central | LINK |
| TEC. SUP. EN HIGIENE Y SEGURIDAD-Orientacion con calidad y medio ambiente- RES. 904/19 | U.A. Maipú | |
| TEC. SUP. EN LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS RES. 1318/14- 1º llamado | U.A. Maipú | |
| TEC. SUP. EN ADMINSTRACIÓN DE EMPRESAS 1º llamado | Sede Central |
Copyright 2022- Desarrolla Axioma Contenidos